登録日 2024-10-30 15:31
金額情報
支払総額 | 132.9万円 | 本体価格 | 119.8万円 | 諸費用 (税込) | 13.1万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 4.1万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
MINI MINI の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 3ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 10月 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 215 | 車体色 | グレー | 修復歴 | 無 |
MINI MINI のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0120-372-910
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら