金額情報
支払総額 | 86.5万円 | 本体価格 | 69.8万円 | 諸費用 (税込) | 16.7万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2005年 / 平成17年 | 走行距離 | 7.1万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
マツダ ロードスター の基本情報
ボディー形状 | オープン | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 542 | 車体色 | 赤茶M |
修復歴 | 有 |
マツダ ロードスター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0120-372-910
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら